Prosím, vyberte položky, ktoré chcete zahrnúť do dopytu. Môžete si vybrať položky z akéhokoľvek produktu na našich stránkach. Po pridaní položky bude Váš zoznam viditeľný v pravom hornom rohu.
Nie ste si istí, ktoré položky potrebujete, alebo uprednostňujete všeobecnú ponuku?
Odporúčaná analytické sitá pre tento prístroj nájdete v zozname pod týmto textom.
Podrobnejší prehľad všetkých analytických sít, ktorá Vám môžeme ponúknuť, nájdete v odkaze na pravej strane.
V tomto podrobnom prehľade nájdete analytické sitá, ktorá hľadáte.
Analytický sitovací stroj AS 300 control | ||||||||||
Analytický sitovací stroj AS 300 control pre analytické sitá až do 305 mm / 12 "Ø (upínacie zariadenie, sitá a zbernú nádobu objednajte, prosím, samostatne) | ||||||||||
30.033.0001 |
| |||||||||
Upínacie zariadenie AS 300 | ||||||||||
max. počet frakcí, pre analytická sitá Ø | ||||||||||
32.662.0008 | Upínacie zariadenie “štandard”, 11, 305 mm Ø | |||||||||
32.662.0009 | Upínacie zariadenie “comfort”, 11, 305 mm Ø | |||||||||
32.662.0012 | Upínacie zariadenie "štandard" pre mokré sitovanie, 11, 305 mm Ø | |||||||||
32.662.0014 | Upínacie zariadenie “comfort” pre mokré sitovanie, 11, 305 mm Ø | |||||||||
Štandardná sada sít a príslušenstvo k AS 300 | ||||||||||
60.158.000999 | Štandardná sada sít skladajúci sa zo 7 analytických sít (ISO 3310-1), 305 mm Ø, 40 mm výška (630 µm, 1.25 mm, 2.50 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 31.5 mm) a zberná nádoba | |||||||||
60.159.000999 | Štandardná sada sít skladajúci sa zo 7 analytických sít (ASTM E11), 305 mm (12 ") Ø, 40 mm výška (30 ok, 16 ok, 8 ok, 4 oká, 3/8", 3/4 ", 1 1/4 ") a zberná nádoba | |||||||||
22.243.0002 | Gumový kotúč pre sitovaciu dosku | |||||||||
99.200.0028 | IQ/OQ Dokumentácia pre AS 300 control | |||||||||
Príslušenstvo pre upínacie zariadenie AS 200, AS 300, AS 400 | ||||||||||
Upínacie veká | ||||||||||
32.481.0022 | Upínacie veko s veľkým priezorom z plexiskla pre analytické sitá 200/203 mm Ø | |||||||||
32.481.0014 | Univerzálne upínacie veko s malým priezorom pre analytické sitá 100/150/200/203 mm Ø | |||||||||
32.481.0015 | Univerzálne veko pre mokré sitovanie s malým priezorom pre analytické sitá 100/150/200/203 mm Ø | |||||||||
02.660.0011 | Upínacie veko s veľkým priezorom s plexiskla pre analytické sitá 305 mm Ø | |||||||||
02.660.0017 | Veko pre mokré sitovanie 305 mm Ø | |||||||||
Upínacie elementy | ||||||||||
32.142.0001 | Upínacie matice, (2 kusy) pre upínacie zariadenie „štandard“ | |||||||||
02.654.0004 | Rýchloupínacie elementy, (2 kusy) pre upínacie zariadenie "comfort" AS 200/300/400 | |||||||||
05.114.0080 | O-kroužek pre rychloupínacie elementy pre AS 300 a AS 400, 1 kus | |||||||||
Statívové tyče | ||||||||||
32.248.0002 | Závitové tyče (2 kusy) pre upínacie zariadenie „standard“ | |||||||||
32.248.0001 | Závitové tyče, krátke, (2 kusy) na upnutie max. 5 skúšobných sít pre upínacie zariadenie „štandard“ | |||||||||
03.741.0072 | Tyče, hladké (2 kusy) pre upínacie zariadenie "comfort" AS 300/400 | |||||||||
Sitovacie pomôcky | ||||||||||
32.365.0001 | Krúžok s retiazkou pre analytické sitá 200 mm a 203 mm Ø pre podporu pri horizontálnom sitovaní | |||||||||
32.050.0001 | Kefy, 3 kusy | |||||||||
32.902.0001 | Kocky polyuretánu, 12 x 12 x 12 mm, 10 kusov | |||||||||
32.902.0002 | Kocky polyuretánu, 20 x 20 x 20 mm, 10 kusov | |||||||||
32.354.0001 | Gumové gule, 20 mm Ø, 5 kusov | |||||||||
32.354.0002 | Achátové gule, 10 mm Ø, 10 kusov | |||||||||
32.354.0004 | Steatitové gule, 6 mm Ø, 150 g | |||||||||
Stojan na analytické sitá | ||||||||||
32.012.0001 | Stojan na 10 analytických sít Ø 200 mm / 8 ", výška 50 mm/25 mm | |||||||||
Príslušenstvo pre analytické sitá (dna, o-kroužky, víka) | ||||||||||
Pre analytické sitá 200 mm Ø, height 50 mm | ||||||||||
69.720.0050 |
| |||||||||
69.220.0050 |
| |||||||||
69.121.0050 |
| |||||||||
69.520.0051 |
| |||||||||
69.420.0050 |
| |||||||||
69.221.0025 |
| |||||||||
05.114.0174 |
| |||||||||
Pre analytické sitá 200 mm Ø, height 25 mm | ||||||||||
69.720.0025 | Zberná nádoba, nerezová oceľ, 200 mm Ø, výška 25 mm | |||||||||
69.220.0025 | Stredová zberná nádoba, nerezová oceľ, 200 mm Ø, výška 25 mm | |||||||||
69.121.0025 | Medzikrúžok, nerezová oceľ, 200 mm Ø, výška 25 mm | |||||||||
69.520.0051 | Sitovacie veko, nerezová oceľ, 200 mm Ø | |||||||||
69.420.0050 | Zberná nádoba so záchytnou kazetou s vývodom, nerezová oceľ, 200 mm Ø, výška 50 mm | |||||||||
69.221.0025 | Odvzdušňovací krúžok pre mokré sitovanie, nerezová oceľ, 200 mm Ø, výška 25 mm | |||||||||
05.114.0174 | O-krúžok pre analytické sitá, 200 mm Ø | |||||||||
Pre analytické sitá 203 mm Ø / 8” Ø, height 2” | ||||||||||
69.720.3050 | Zberná nádoba, nerezová oceľ, 8” Ø, výška 2” | |||||||||
69.220.3050 | Stredová zberná nádoba, nerezová oceľ, 8” Ø, výška 2” | |||||||||
69.121.3050 | Medzikrúžok, nerezová oceľ, 8” Ø, výška 2” | |||||||||
69.520.3051 | Sitovacie veko, nerezová oceľ, 8” Ø | |||||||||
69.420.3050 | Zberná nádoba so záchytnou kazetou s vývodom, nerezová oceľ, 8” Ø, výška 2” | |||||||||
69.221.3025 | Odvzdušňovací krúžok pre mokré sitovanie, nerezová oceľ, 8” Ø, výška 1” | |||||||||
05.114.0174 | O-krúžok pre analytické sitá, 8” Ø | |||||||||
Pre analytické sitá 203 mm Ø / 8” Ø, height 1” | ||||||||||
69.720.3025 | Zberná nádoba, nerezová oceľ, 8” Ø, výška 1” | |||||||||
69.220.3025 | Stredová zberná nádoba, nerezová oceľ, 8” Ø, výška 1” | |||||||||
69.121.3025 | Medzikrúžok, nerezová oceľ, 8” Ø, výška 1” | |||||||||
69.520.3051 | Sitovacie veko, nerezová oceľ, 8” Ø | |||||||||
69.420.3050 | Zberná nádoba so záchytnou kazetou s vývodom, nerezová oceľ, 8” Ø, výška 2” | |||||||||
69.221.3025 | Odvzdušňovací krúžok pre mokré sitovanie, nerezová oceľ, 8” Ø, výška 1” | |||||||||
05.114.0174 | O-krúžok pre analytické sitá, 8” Ø | |||||||||
Pre analytické sitá 100 mm Ø | ||||||||||
60.010.000100 | Zberná nádoba, nerezová oceľ, 100 mm Ø, výška 40 mm | |||||||||
60.220.000100 | Stredová zberná nádoba, nerezová oceľ, 100 mm Ø, výška 40 mm | |||||||||
60.935.000100 | Medzikrúžok, nerezová oceľ, 100 mm Ø, výška 40 mm | |||||||||
60.107.000100 | Sitovacie veko, nerezová oceľ, 100 mm Ø | |||||||||
60.010.100100 | Zberná nádoba so záchytnou kazetou s vývodom, nerezová oceľ, 100 mm Ø, výška 40 mm | |||||||||
05.114.0045 | O-krúžok pre analytické sitá, 100 mm Ø | |||||||||
Pre analytické sitá 305 mm Ø | ||||||||||
60.010.000305 | Zberná nádoba, nerezová oceľ, 305 mm Ø, výška 40 mm | |||||||||
69.230.0050 | Stredová zberná nádoba, nerezová oceľ, 305 mm Ø, výška 40 mm | |||||||||
60.935.000305 | Medzikrúžok, nerezová oceľ, 305 mm Ø, výška 40 mm | |||||||||
60.107.000305 | Sitovacie veko, nerezová oceľ, 305 mm Ø | |||||||||
69.430.0050 | Zberná nádoba so záchytnou kazetou s vývodom, nerezová oceľ, 305 mm Ø, výška 56 mm | |||||||||
69.321.0050 | Odvzdušňovací krúžok pre mokré sitovanie, nerezová oceľ, 305 mm Ø, výška 40 mm | |||||||||
05.114.0047 | O-krúžok pre analytické sitá, 305 mm Ø | |||||||||
Analytická sita ø 305 mm - výška 40 mm - ISO 3310/1 - nerezová oceľ / drôtené pletivo | ||||||||||
| ||||||||||
60.158.000025 |
| |||||||||
60.158.000032 |
| |||||||||
60.158.000036 |
| |||||||||
60.158.000038 |
| |||||||||
60.158.000040 |
| |||||||||
60.158.000045 |
| |||||||||
60.158.000050 |
| |||||||||
60.158.000053 |
| |||||||||
60.158.000056 |
| |||||||||
60.158.000063 |
| |||||||||
60.158.000071 |
| |||||||||
60.158.000075 |
| |||||||||
60.158.000080 |
| |||||||||
60.158.000090 |
| |||||||||
60.158.000100 |
| |||||||||
60.158.000106 |
| |||||||||
60.158.000112 |
| |||||||||
60.158.000125 |
| |||||||||
60.158.000140 |
| |||||||||
60.158.000150 |
| |||||||||
60.158.000160 |
| |||||||||
60.158.000180 |
| |||||||||
60.158.000200 |
| |||||||||
60.158.000212 |
| |||||||||
60.158.000224 |
| |||||||||
60.158.000250 |
| |||||||||
60.158.000280 |
| |||||||||
60.158.000300 |
| |||||||||
60.158.000315 |
| |||||||||
60.158.000355 |
| |||||||||
60.158.000400 |
| |||||||||
60.158.000425 |
| |||||||||
60.158.000450 |
| |||||||||
60.158.000500 |
| |||||||||
60.158.000560 |
| |||||||||
60.158.000600 |
| |||||||||
60.158.000630 |
| |||||||||
60.158.000710 |
| |||||||||
60.158.000800 |
| |||||||||
60.158.000850 |
| |||||||||
60.158.000900 |
| |||||||||
60.158.001000 |
| |||||||||
60.158.001120 |
| |||||||||
60.158.001180 |
| |||||||||
60.158.001250 |
| |||||||||
60.158.001400 |
| |||||||||
60.158.001600 |
| |||||||||
60.158.001700 |
| |||||||||
60.158.001800 |
| |||||||||
60.158.002000 |
| |||||||||
60.158.002240 |
| |||||||||
60.158.002360 |
| |||||||||
60.158.002500 |
| |||||||||
60.158.002800 |
| |||||||||
60.158.003150 |
| |||||||||
60.158.003350 |
| |||||||||
60.158.003550 |
| |||||||||
60.158.004000 |
| |||||||||
60.158.004500 |
| |||||||||
60.158.004750 |
| |||||||||
60.158.005000 |
| |||||||||
60.158.005600 |
| |||||||||
60.158.006300 |
| |||||||||
60.158.006700 |
| |||||||||
60.158.007100 |
| |||||||||
60.158.008000 |
| |||||||||
60.158.009000 |
| |||||||||
60.158.009500 |
| |||||||||
60.158.010000 |
| |||||||||
60.158.011200 |
| |||||||||
60.158.012500 |
| |||||||||
60.158.013200 |
| |||||||||
60.158.014000 |
| |||||||||
60.158.016000 |
| |||||||||
60.158.018000 |
| |||||||||
60.158.019000 |
| |||||||||
60.158.020000 |
| |||||||||
60.158.022400 |
| |||||||||
60.158.025000 |
| |||||||||
60.158.026500 |
| |||||||||
60.158.028000 |
| |||||||||
60.158.031500 |
| |||||||||
60.158.035500 |
| |||||||||
60.158.037500 |
| |||||||||
60.158.040000 |
| |||||||||
60.158.045000 |
| |||||||||
60.158.050000 |
| |||||||||
60.158.053000 |
| |||||||||
60.158.056000 |
| |||||||||
60.158.063000 |
| |||||||||
60.158.071000 |
| |||||||||
60.158.075000 |
| |||||||||
60.158.080000 |
| |||||||||
60.158.090000 |
| |||||||||
60.158.100000 |
| |||||||||
60.158.106000 |
| |||||||||
60.158.112000 |
| |||||||||
60.158.125000 |
|