Prosím, vyberte položky, ktoré chcete zahrnúť do dopytu. Môžete si vybrať položky z akéhokoľvek produktu na našich stránkach. Po pridaní položky bude Váš zoznam viditeľný v pravom hornom rohu.
Nie ste si istí, ktoré položky potrebujete, alebo uprednostňujete všeobecnú ponuku?
Planetový guľový mlyn PM 300 | |||||||
(nádoby na mletie a guľe objednejte, prosím, samostatne) | |||||||
20.570.0001 | ![]() |
| |||||
Príslušenstvo Planetové guľové mlyny | |||||||
22.661.0005 | Upínacia jednotka pre PM 300 | ||||||
03.025.0178 | Adaptér na stohovanie nádob na mletie 50 ml - 80 ml | ||||||
03.025.0182 | Adaptér na používanie nádob na mletie 12 a 25 ml (len pre PM 300) | ||||||
03.486.0062 | Pomôcka na otváranie upínacej jednotky planetových guľových mlynov | ||||||
99.200.0041 | IQ/OQ Documentácia pre PM 300 | ||||||
Merací systém tlaku a teploty GrindControl | |||||||
vrátane senzorov a vysielacej jednotky, vložky veka, softvéru, kufríka, pomôcky na otváranie a čistiaceho príslušenstva pre PM (mlecie nádoby si objednajte samostatne) | |||||||
22.782.0021 | GrindControl pre mleciu nádobu PM EasyFit 250 alebo 500 ml, nerezová, tvrdená oceľ | ||||||
22.782.0031 | GrindControl pre PM mleciu nádobu EasyFit 250 alebo 500 ml, oxid zirkónia | ||||||
22.782.0020 | GrindControl pre PM mleciu nádobu EasyFit 50, 80 alebo 125 ml, nerezová, tvrdená oceľ | ||||||
22.782.0026 | GrindControl s PM mleciou nádobou EasyFit 50, 80 alebo 125 ml, oxid zirkoničitý | ||||||
Príslušenstvo | |||||||
05.114.0054 | ![]() | O-krúžok pre 250 ml - 500 ml nádoby na mletie EasyFit (PM) | |||||
22.186.0006 | ![]() | Sintrovaný filter s O-krúžkom, sada à tri kusy | |||||
03.474.0228 | ![]() | Vložka veka GrindControl pre nádobu na mletie PM EasyFit 250 a 500 ml, -SR - nerezová, tvrdená oceľ | |||||
03.474.0239 | ![]() | Vložka viečka GrindControl pre nádobu na mletie PM EasyFit 250 a 500 ml, oxid zirkoničitý | |||||
03.474.0240 | Vložka GrindControl veka pre 50, 80 alebo 125 ml, nerezová, tvrdená oceľ | ||||||
03.474.0241 | GrindControl vložka veka pre 50, 80 alebo 125 ml, oxid zirkónia | ||||||
22.864.0001 | ![]() | Náhradná súprava ventilov M8X1 pre GrindControl a aeračná viečka | |||||
Nádoby na mletie EasyFit | |||||||
(mlecie nádoby EasyFit sú vhodné pre všetky planetové guľové mlyny) | |||||||
Kalená nerezová oceľ | |||||||
01.462.0239 | ![]() | 12 ml | |||||
01.462.0240 | ![]() | 25 ml | |||||
01.462.0516 | 50 ml | ||||||
01.462.0517 | 80 ml | ||||||
01.462.0518 | 125 ml | ||||||
01.462.0519 | 250 ml | ||||||
01.462.0520 | 500 ml | ||||||
Karbid volfrámu | |||||||
01.462.0494 | 50 ml | ||||||
01.462.0495 | 80 ml | ||||||
01.462.0527 | 125 ml | ||||||
01.462.0497 | 250 ml | ||||||
01.462.0498 | 500 ml | ||||||
Achát | |||||||
01.462.0509 | 50 ml | ||||||
01.462.0511 | 80 ml | ||||||
01.462.0515 | 125 ml | ||||||
01.462.0502 | 250 ml | ||||||
01.462.0506 | 500 ml | ||||||
Slinok oxidu hlinitého | |||||||
01.462.0507 | 50 ml | ||||||
01.462.0512 | 125 ml | ||||||
01.462.0499 | 250 ml | ||||||
01.462.0503 | 500 ml | ||||||
Oxid zirkoničitý | |||||||
01.462.0508 | 50 ml | ||||||
01.462.0510 | 80 ml | ||||||
01.462.0513 | 125 ml | ||||||
01.462.0500 | 250 ml | ||||||
01.462.0504 | 500 ml | ||||||
Adaptér pre sklenené fľaštičky | |||||||
01.462.0540 | ![]() | Adaptér pre 24 x 1,5 ml sklenených fľaštičiek, nerezová, tvrdená oceľ | |||||
22.749.0009 | ![]() | Sklenená injekčná liekovka 1,5 ml vrátane septového uzáveru, 100 kusov | |||||
05.181.0112 | Náhradná tlaková pružina pre adaptér na 24 x 1,5 ml sklenených fľaštičiek, 1 kus | ||||||
01.462.0541 | Adaptér pre 7 x 20 ml sklenené fľaštičky, nerezová, tvrdená oceľ | ||||||
22.749.0010 | Sklenená fľaštička 20 ml vrátane septového uzáveru, 100 kusov | ||||||
05.181.0044 | Náhradná tlaková pružina pre adaptér pre 7 x 20 ml sklenené fľaštičky, 1 kus | ||||||
Príslušenstvo pre nádoby na mletie EasyFit na mokré mletie, mletie v inertnej atmosfére a mechanické legovanie (MA) | |||||||
Aeračná viečka (vrátane vložky) | |||||||
22.107.0613 | ![]() | pre mlecie nádoby EasyFit 50 ml - 125 ml, tvrdená nehrdzavejúca oceľ | |||||
22.107.0616 | ![]() | pre mlecie nádoby EasyFit 50 ml - 125 ml, karbid volfrámu | |||||
22.107.0617 | ![]() | pre mlecie nádoby EasyFit 50 ml - 125 ml, achát | |||||
22.107.0615 | ![]() | pre mlecie nádoby EasyFit 50 ml - 125 ml, oxid zirkónia | |||||
22.107.0618 | ![]() | pre nádoby na mletie EasyFit 250 ml - 500 ml, tvrdená nerezová oceľ | |||||
22.107.0621 | ![]() | pre nádoby na mletie EasyFit 250 ml - 500 ml, karbid volfrámu | |||||
22.107.0622 | ![]() | pre nádoby na mletie EasyFit 250 ml - 500 ml, achát | |||||
22.107.0620 | ![]() | pre mlecie nádoby EasyFit 250 ml - 500 ml, oxid zirkoničitý | |||||
22.107.0619 | ![]() | na mlecie nádoby EasyFit 250 ml - 500 ml, oxid hlinitý | |||||
22.864.0001 | ![]() | Náhradná súprava ventilov pre aeračná viečka M8x1 | |||||
Vložka pre aeračné veko | |||||||
03.474.0225 | ![]() | pre mlecie nádoby EasyFit 50 ml - 125 ml, tvrdená nehrdzavejúca oceľ | |||||
03.474.0207 | ![]() | pre mlecie nádoby EasyFit 50 ml - 125 ml, karbid volfrámu | |||||
03.474.0208 | ![]() | pre mlecie nádoby EasyFit 50 ml - 125 ml, achát | |||||
03.474.0206 | pre mlecie nádoby EasyFit 50 ml - 125 ml, oxid zirkónia | ||||||
03.474.0226 | ![]() | pre nádoby na mletie EasyFit 250 ml - 500 ml, tvrdená nerezová oceľ | |||||
03.474.0210 | ![]() | pre nádoby na mletie EasyFit 250 ml - 500 ml, karbid volfrámu | |||||
03.474.0211 | ![]() | pre nádoby na mletie EasyFit 250 ml - 500 ml, achát | |||||
03.474.0209 | ![]() | pre mlecie nádoby EasyFit 250 ml - 500 ml, oxid zirkoničitý | |||||
03.474.0215 | ![]() | na mlecie nádoby EasyFit 250 ml - 500 ml, oxid hlinitý | |||||
Bezpečnostné uzatváracie zariadenia | |||||||
22.867.0011 | pre nádoby na mletie EasyFit 50 ml - 125 ml | ||||||
22.867.0012 | pre nádoby na mletie EasyFit 250 ml - 500 ml | ||||||
02.486.0055 | Pomôcka na otváranie bezpečnostného uzáveru | ||||||
Tesnenia pre nádoby na mletie EasyFit | |||||||
O-krúžky | |||||||
05.114.0086 | O-krúžok pre 12 ml mleciu nádobu EasyFit | ||||||
05.114.0085 | O-krúžok pre 25 ml mleciu nádobu EasyFit | ||||||
05.114.0054 | ![]() | O-krúžok pre 250 ml - 500 ml nádoby na mletie EasyFit | |||||
05.114.0056 | ![]() | O-krúžok pre 50 ml - 125 ml nádoby na mletie EasyFit | |||||
05.114.0063 | ![]() | O-krúžok pre 250 ml - 500 ml nádoby na mletie EasyFit, achát | |||||
Mlecie gule | |||||||
Mlecie gule sú k dispozícii v rôznych priemeroch. Pravidlom je: pre efektívne mletie by mala byť guľa aspoň 3 x väčší ako najväčšie častice vo vzorke. Aby ste sa vyhli oteru a opotrebovaniu, je nutné používať iba gule s rovnakým priemerom. Počet gulí závisí od objemu nádoby. Dokument "Guidelines for sample amount and ball charge" v záložke "Stiahnutie" obsahuje podrobnosti o použiteľných objemoch nádob, maximálnú vstupnú veľkost a správne plnenie nádob mlecími guličkami pre suché a mokré mletie, ale aj pre narušenie buniek. Mlecie nádoby a mlecie gule by mali byť vždy z rovnakého materiálu! Dostupné materiály:
Materiál mlecích nástrojov by mal byť tvrdší ako vzorka. Ďalšie informácie nájdete v dokumente "Material Analyses of Equipment & Accessories" v záložke "Stiahnutie". | |||||||
Kalená oceľ | |||||||
05.368.0029 | ![]() | 5 mm Ø | |||||
05.368.0030 | ![]() | 7 mm Ø | |||||
05.368.0059 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
05.368.0032 | ![]() | 12 mm Ø | |||||
05.368.0108 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
05.368.0033 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
05.368.0057 | ![]() | 30 mm Ø | |||||
Nerezová oceľ | |||||||
22.455.0010 | ![]() | 2 mm Ø, 500 g (cca 110 ml) | |||||
22.455.0011 | ![]() | 3 mm Ø, 500 g (cca 120 ml) | |||||
22.455.0002 | ![]() | 3 mm Ø, 200 ks (cca 6 ml) | |||||
22.455.0001 | ![]() | 4 mm Ø, 200 ks (cca 14 ml) | |||||
22.455.0003 | ![]() | 5 mm Ø, 200 ks (cca 25 ml) | |||||
05.368.0034 | ![]() | 5 mm Ø | |||||
05.368.0035 | ![]() | 7 mm Ø | |||||
05.368.0063 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
05.368.0037 | ![]() | 12 mm Ø | |||||
05.368.0109 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
05.368.0062 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
05.368.0105 | ![]() | 25 mm Ø | |||||
05.368.0061 | ![]() | 30 mm Ø | |||||
Karbid volfrámu | |||||||
22.455.0006 | ![]() | 3 mm Ø, 200 ks (cca 6 ml) | |||||
22.455.0005 | ![]() | 4 mm Ø, 200 ks (cca 14 ml) | |||||
22.455.0004 | ![]() | 5 mm Ø, 200 ks (cca 25 ml) | |||||
05.368.0038 | ![]() | 5 mm Ø | |||||
05.368.0039 | ![]() | 7 mm Ø | |||||
05.368.0071 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
05.368.0041 | ![]() | 12 mm Ø | |||||
05.368.0110 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
05.368.0070 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
05.368.0069 | ![]() | 30 mm Ø | |||||
Achát | |||||||
05.368.0024 | ![]() | 5 mm Ø | |||||
05.368.0025 | ![]() | 7 mm Ø | |||||
05.368.0067 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
05.368.0027 | ![]() | 12 mm Ø | |||||
05.368.0111 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
05.368.0028 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
05.368.0065 | ![]() | 30 mm Ø | |||||
Slinok oxidu hlinitého | |||||||
05.368.0019 | 5 mm Ø | ||||||
05.368.0021 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
05.368.0112 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
05.368.0054 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
05.368.0053 | ![]() | 30 mm Ø | |||||
Oxid zirkoničitý | |||||||
32.368.0005 | ![]() | 0.1 mm Ø, 0.5 kg (cca 135 ml) | |||||
32.368.0003 | ![]() | 0.5 mm Ø, 0.5 kg (cca 135 ml) | |||||
32.368.0004 | ![]() | 1 mm Ø, 0.5 kg (cca 135 ml) | |||||
05.368.0089 | ![]() | 2 mm Ø, 0.5 kg (cca 135 ml) | |||||
05.368.0090 | ![]() | 3 mm Ø, 0.5 kg (cca 135 ml) | |||||
22.455.0007 | ![]() | 3 mm Ø, 200 ks (cca 6 ml) | |||||
22.455.0009 | ![]() | 5 mm Ø, 200 ks (cca 25 ml) | |||||
05.368.0146 | 7 mm Ø | ||||||
05.368.0094 | ![]() | 10 mm Ø | |||||
05.368.0096 | ![]() | 12 mm Ø | |||||
05.368.0113 | ![]() | 15 mm Ø | |||||
05.368.0093 | ![]() | 20 mm Ø | |||||
05.368.0106 | ![]() | 25 mm Ø | |||||
05.368.0092 | ![]() | 30 mm Ø |