Bezchybná a porovnateľná analýza je úzko spojená s presnou manipuláciou so vzorkou. Len reprezentatívna vzorka východiskového materiálu môže poskytnúť zmysluplné výsledky analýzy. Žliabkové deliče zaisťujú reprezentatívnosť vzorky a tým reprodukovateľnosť analýzy.
Najvhodnejšie použitie deličov RT je priamo v mieste odberu vzoriek. Deliče sa ľahko obsluhujú, ľahko sa čistia a sú nezávislé na zdroji elektrickej energie.
cementový slinok, chemikálie, hnojivá, kovy prášky, káva, minerály, múky, orechy, piesok, plnidlá, prací prášok, pôdy, semená, stavebné materiály, zrná, ...
Aplikácie | odber vzoriek a delenie vzoriek |
Veľkosť slotu | RT 6.5: 6.3 mm RT 12.5: 12.5 mm RT 25: 25.0 mm RT 37.5: 37.5 mm RT 50: 50 mm RT 75: 75 mm |
Počet zásuviek | RT 6.5: 12 RT 12.5: 18 RT 25: 16 RT 37.5: 12 RT 50: 8 RT 75: 6 |
Oblasť použitia | biológia, chémia / plasty, geológia / metalurgia, jedlo, medicína / farmaceutika, poľnohospodárstvo, sklo / keramika, stavebné materiály, strojárstvo / elektronika, životné prostredie / recyklácia |
Vstupný materiál | sypké materiály |
Vstupná veľkosť materiálu * | RT 6.5: ~ 4 mm RT 12.5: ~ 8 mm RT 25: ~ 16 mm RT 37.5: ~ 25 mm RT 50: ~ 33 mm RT 75: ~ 50 mm |
Veľkosť dávky / vstupné množstvo* | RT 6.5: <= 3 l RT 12.5: <= 3 l RT 25: <= 16 l RT 37.5: <= 16 l RT 50: <= 16 l RT 75: <= 16 l |
Počet skupín | 2 |
Š x V x H | RT 6.5: 30 x 27 x 25 cm RT 12.5: 30 x 27 x 25 cm RT 25: 62 x 42 x 26 cm RT 37.5: 62 x 42 x 26 cm RT 50: 62 x 42 x 26 cm RT 75: 62 x 42 x 26 cm |
Váha netto | RT 6.5: ~ 3.5 kg RT 12.5: ~ 3.5 kg RT 25: ~ 21.5 kg RT 37.5: ~ 21.5 kg RT 50: ~ 21.5 kg RT 75: ~ 21.5 kg |
U žliabkových deličov sa jedna z misiek používa na rovnomerné preklopenie riadne zmiešaného materiálu do deliacej hlavy. Materiál sa presypáva striedavo smerovanými vývodmi vľavo a vpravo do dvoch misiek položených pod spodnú časť deliacej hlavy. Pri každom delení sa vstupný materiál rozdelí na polovicu. Tento postup je možné ďalej opakovať až do tej doby, než sa získa požadované rozdelené množstvo.
Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom