Bezchybná a porovnateľná analýza je úzko spojená s presnou manipuláciou so vzorkou. Len reprezentatívna vzorka východiskového materiálu môže poskytnúť zmysluplné výsledky analýzy. Rotačné vzorkovače zaisťujú reprezentatívnosť vzorky a tým reprodukovateľnosť analýzy.
Rotačný vzorkovač PT 200 je predpokladom pre bezprašné delenie a redukciu väčších množstiev sypkých materiálov. Je vhodný pre práškové alebo granulované sypké materiály. Šírka drážky upravuje pomer frakcií a teda množstvo vzorky.
cementový slinok, chemikálie, hnojivá, kovy prášky, káva, minerály, múky, orechy, piesok, plnidlá, prací prášok, pôdy, semená, stavebné materiály, zrná, ...
Delený materiál sa presypáva násypkou cez vibračný žliabok vibračného podávača do deliča s otočnou trubkou. Celkové množstvo materiálu je rovnomerne rozdeľované s konštantnými otáčkami (50 min-1) po kružnici spodného kužeľa trubkou rotujúcou v rámci horného kužeľa. Výmenné spodné kužele majú jeden, dva alebo tri vývody s plynule nastaviteľnou šírkou odberovej štrbiny. Pri každej otáčke sa do zásobnej fľaštičky odsype oddelené množstvo odpovedajúce šírke štrbiny. Zvyšok materiálu prechádza strojom do veľkej nádoby na prepad z odberu.
Aplikácie | odber vzoriek, delenie vzoriek, zmenšovanie vzoriek |
Oblasť použitia | biológia, chémia / plasty, geológia / metalurgia, jedlo, medicína / farmaceutika, poľnohospodárstvo, sklo / keramika, stavebné materiály, strojárstvo / elektronika, životné prostredie / recyklácia |
Vstupný materiál | sypké materiály |
Vstupná veľkosť materiálu * | <= 10 mm |
Rotačná rýchlosť | 50 min-1 |
Počet skupín | 1 / 2 / 3 (v závislosti na spodnom kuželi) |
Nastavenie času | digitálny, 1, 3, 5, 10 - 60 min / nepretržitá prevádzka |
Veľkosť otvoru, priebežne nastaviteľná | 0 - 159 mm (1 vývod) / / 0 - 110 mm (2 vývody) / / 0 - 53 mm (3 vývody) |
Max. stupeň delenia | 1 x 1:5 (1 vývod) 2 x 1:7,2 (2 vývody) 3 x 1:15 (3 vývod) |
Min stupeň delenia * | 1 x 1:26 (1 vývod) / / 2 x 1:26 (2 vývody) / / 3 x 1:26 (3 vývody) |
Obsah zbernej nádoby | 30 l |
Objem nádoby | 250 ml / 500 ml |
Elektrické napájanie | 100-240 V, 50/60Hz |
Pripojenie k elektrickej sieti | 1-fázové |
Š x V x H | 520 x 1050 x 551 mm / 572mm x 1307 x 551 incl. DR 100 |
Váha netto | ~ 46 kg (vr. DR 100) |
Normy | CE |
Výhrady k technickému riešeniu a nedostatkom